
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Caractéristiques techniques PANI SNACK
DONNEES TECHNIQUES | |
Type de machine | PANI SNACK |
Nombre d’emplacements dans le magasin | 80 |
Nombre de choix de paninis | 80 |
Hauteur de la façade | 1m91 |
Largeur de la façade | 0m99 |
Profondeur de la machine | 0m95 |
Type de chargement | Façade |
Encombrement de la porte | 0m78 en façade |
Poids | 375 kg |
Puissance maxi | 1,6 kw |
Consommation moyenne | 1 kwh/h |
Commande tactile sans boutons | Oui |
Diaporama personnel sur écran client | Capacité du disque dur |
MOYENS DE CUISSON | |
Type de four | Electrique à résistances |
Possibilité de réchauffer | Oui |
Température maximum théorique | 320°C |
Température maximum homologuée | 250°C |
Temps de cuisson (panini 200 grammes) | 90 à 150 secondes |
PANINIS | |
Longueur maxi | 26 cm |
Largeur maxi | 7 cm |
Epaisseur maxi | 4,5 cm |
Poids maxi des paninis | Capacité des dimensions maxi |
MOYENS DE PAIEMENT | |
Monnayeur rendeur avec pièces de 0,10€ à 2€ | Oui |
Lecteur de billets | Oui |
Système de paiement sans CB sans contact | Oui (Option) |
INFORMATIQUE & AUTOMATISME | |
PC standard sous Windows | Oui |
Ecran | 100% tactile |
Contrôle à distance pour le SAV | Oui |
Contacteur de sécurité règlementaire | A chaque porte |
SERVICE APRES VENTE | |
Garantie pièces et main d’œuvre | Oui |
Assistance téléphonique 7j/7 | Oui |
Télémaintenance depuis l’usine | Oui |
Extension de garantie | Possible |