
RENTABILITÉ DU PANI SNACK
Tableau de rentabilité du distributeur PANI SNACK*
*Les montants en euro hors taxes sont donnés à titre d’exemples
Les charges
Marge d’un panini de qualité vendu 3,18€ HT (3,50€ TTC) | Frais fixes d’exploitation mensuels (HT) | |||
Coût moyen d’un panini | 0,55€ HT | Remboursement de l’emprunt sur 5 ans | 416,67€ HT | |
Emballage | 0,04€ HT | Assurance du distributeur | 30,00€ HT | |
Frais de livraison | 0,05€ HT | Forfait monétique CB | 9,00€ HT | |
Perte hors DLC (3%) | 0,02€ HT | EDF (1Kwh/heure) | 80,00€ HT | |
Frais encaissement CB (0,7%) | 0,02€ HT | Forfait basique SIM | 2,00€ HT | |
Marge brute/panini | 2,50€ HT | Total des charges fixes | 535,67€ HT |
Point mort (en nombre de paninis)
Par mois | 214,8 | paninis |
Par jour | 7,1 | paninis |
Tableau de rentabilité
Paninis vendus | C.A. mensuel TTC | Marge mensuelle HT | C.A. annuel TTC | Marge annuelle HT | ||
Jour | Mois | |||||
Echec | 10 | 300 | 1 050,00€ | 213,25€ | 12 600,00€ | 2 558,96€ |
Pessimiste | 15 | 450 | 1 575,00€ | 588,70€ | 18 900,00€ | 7 064,45€ |
Prévisionnel 1 | 20 | 600 | 2 100,00€ | 964,16€ | 25 200,00€ | 11 569,93€ |
Prévisionnel 2 | 25 | 750 | 2 625,00€ | 1 339,62€ | 31 500,00€ | 16 075,41€ |
Prévisionnel 3 | 30 | 900 | 3 150,00€ | 1 715,07€ | 37 800,00€ | 20 580,89€ |
Optimiste | 40 | 1200 | 4 200,00€ | 2 465,99€ | 50 400,00€ | 29 591,85€ |
Leader | 50 | 1500 | 5 250,00€ | 3 216,90€ | 63 000,00€ | 38 602,82€ |
De même que pour la Pizzi Snack, nous avons développé un partenariat avec la société Délicecook pour la machine Pani Snack afin de vous proposer une solution clef en main. Délicecook à l’énorme avantage d’avoir spécialement développé ses produits pour qu’ils soient compatibles avec la machine, en plus de proposer une douzaine de recettes savoureuses. Une carte complète, prête à être insérée dans nos distributeurs.